| Ostsachsen/ Lausitz | Oberelbe/ Dresden | Vogtland/ Kriebstein | Gesamt Sachsen |
Stander ![]() ![]() | Name ![]() ![]() | DSV-Nr. ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() www.Seglerverein.de Cospudener See | SVL SC022 ![]() |
![]() | ![]() ![]() www.cycm.de Cospudener See | CYCM SC030 ![]() |
![]() | ![]() www.skvl.de Cospudener See | SKVL![]() |
![]() | ![]() ![]() www.seesport-leipzig.de Cospudener See | LSC SC023 ![]() |
![]() | ![]() ![]() Seglerverein.de Kulkwitzer See | SVL SC022 ![]() |
![]() | SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V. Abt. Segeln www.lvbsegeln.de.to Kulkwitzer See | SGLVB SC024 ![]() |
![]() | 1. Sportgemeinschaft Segeln Kulkwitzer See Leipzig e.V. Kulkwitzer See | 1.SSKS![]() |
![]() | Leipziger Sportverein SĂŒd-West Abteilung Surfen www.lsvsw-surfen.de Kulkwitzer See | LSVSW![]() |
![]() | Seesegelgemeinschaft Leipzig e.V. www.seesegelgemeinschaft.de Ostsee / Bodden | SSGL SC004 ![]() |
![]() | ![]() www.aos-youngsters.de Schladitzer See | AOSY SC033 ![]() |
![]() | ![]() ![]() www.yachtclub-zwenkau.de Zwenkauer See | 1.YCZ SC036 ![]() |
![]() | ![]() ![]() regattaclub-zwenkau.de Zwenkauer See | RCZ SC034 ![]() |
Karte wird geladen - bitte warten...
Kulkwitzer See:
Karte wird geladen - bitte warten...
Cospudener See:
Karte wird geladen - bitte warten...