| Vogtland & Kriebstein | Westsachsen/ Leipzig | Ostsachsen/ Lausitz | Gesamt Sachsen
Stander ![]() ![]() | Name ![]() ![]() | DSV-Nr. ![]() ![]() |
![]() | Segelclub Dresden-Wachwitz e.V. Elbkm 47,2 www.segeln-dresden.de Elbe | SCW SC013 ![]() |
![]() | ![]() Elbkm 48 www.dsc1910.de Elbe | DSC1910 SC012 ![]() |
![]() | Spiel- und Sportverein Planeta Radebeul e.V. Abt. Segeln - Elbkm 68,2 www.segeln-radebeul.de Elbe | SSVPR SC011 ![]() |
![]() | MeiĂźner Segelverein 1931 e.V. Elbkm 80,6 www.msv1931.de Elbe | MSV1931![]() |
![]() | Segelverein Fortschritt Pirna e.V. Abt. Segeln www.sv-fortschritt-pirna.de/segeln Elbe | SVFP SC010 ![]() |
![]() | Sächsischer Seesportclub Dresden e.V. www.seesport-sachsen.de Elbe | ![]() |
![]() | Wassersportclub Dresden Loschwitz e.V. Elbkm 50,4 www.wdl-dresden.de Elbe | WDL![]() |
![]() | Schotbruch Verein zur Förderung des Segelsports Sachsen e.V. www.schotbruch.de Ostsee / Bodden | Schotbruch![]() |
![]() | Sächsischer Wassersportverein e.V. Schwielochsee | SWS SC028 ![]() |
Karte wird geladen - bitte warten...