Es kann nach Monaten, Bootsklassen, Ranglistenregatten (RL) und Meisterschaften (LM), Vereinen und BundeslÀndern gefiltert und diese Ergebnisse nach Revier, DSV Nummer und Verein sortiert werden. Alternativ zeigen wir diese und weitere Segeltermine in unserem Google-Kalender.
filtern: |
Veranstaltung | 1. Start | |||||
SVS-Seglertag | 10:00 | alle | Online, Leipzig LSBS | SVS | ||
Ansegeln Pöhl | 14:00 | alle Klassen | Talsperre Pöhl | Pöhl alle | ||
Ansegeln Pirk | alle Klassen | Talsperre Pirk | TSVĂ | |||
Ansegeln Kulkwitz | 09:00 | alle Klassen | Kulkwitzer See | SVL | ||
abgesagt - Z1 DER CUP, Landesjugendmeisterschaft - verschoben | LJM Opti A+B, LJM OÂŽpen Skiff, LJM 29er, LJM Laser Radial, LJM 420er | Zwenkauer See | RCZ | |||
Ansegeln, 1.Vereinstraining BSC · Stausee Bautzen | 13:00 | alle Klassen | Stausee Bautzen | BSC | ||
FrĂŒhjahrsregatta | 11:00 | alle Klassen | Kulkwitzer See | SVL | ||
50 Jahre Ixylon, LM XY | LM XY, Kl.n.A | Schladitzer See | LSC | |||
Kuttersegeln auf dem Greifswalder Bodden | SVL Jugendgruppe Cospuden | Greifswalder Bodden | SVL | |||
(Jugend) Fahrtenseglertreffen | alle Klassen | Elbe | SCW | |||
Pfingstregatta | 13:00 | XY, 470er, O-Jolle, Finn, Opti-C, Europe, Kl.n.A. | Talsperre Pöhl | SSGM | ||
Strommeisterschaft Oberelbe , 1. Lauf zum Blauen Band Elbe | Pirat, Ixylon | Elbe | SCW | |||
Seenlandsail #1 und KrĂŒmelcup | offene Klassen, 1.Lauf der Opti-Ostsachsen-Liga | Geierswalder See | 1.WSVLS | |||
abgesagt - Goldener Geier, LJM Cadet, Europe | 11:00 | Cadet, Opti A+B, 29er, 420er, Europe, | Geierswalder See | 1.WSVLS | ||
Regatta mit Kreismeisterschaft Pirna, 2. Lauf zum Blauen Band der Oberelbe | 13:00 | alle Klassen | Elbe | SVFP, SCW, SSVPR | ||
Pirker Finntage | 13:00 | Finn-RL, RL-Finn, Opti-C, Europe | Talsperre Pirk | TSVĂ | ||
46. Regatta um das âGrĂŒne Bandâ | 10:00 | alle Klassen | Kulkwitzer See | 1.SGKS | ||
Handwerkerpokal Pöhl, Europe | 13:00 | Europe, Opti-A- und B-RL, Laser, XY, O-Jolle, Finn | Talsperre Pöhl | SCHP | ||
Meisterschaft der Vereine Kulkwitzer See und Hafenfest | 11:00 | alle Klassen | Kulkwitzer See | SVL | ||
Seenlandsail #2 | offene Klassen | Geierswalder See | 1.WSVLS | |||
Vogtlandpokal Pöhl, Vogtlandmeisterschaft | 13:00 | XY-RL, Europe, O-Jolle-RL , Opti B-RL | Talsperre Pöhl | SSGR | ||
Landesjugendmeisterschaft | LJM Opti A+B, LJM OÂŽpen Skiff, LJM 29er, LJM Laser Radial, LJM 420er | Zwenkauer See | RCZ | |||
5. EythraCup | 11:00 | Yardstick1: Jollen, Yardstick2: KajĂŒtboote | Zwenkauer See | YCZ | ||
Ausbildungswanderfahrt MÄlnĂk | Kutter, XY, Greif | Elbe | SCW | |||
Nachtsegeln der Kinder- und Jugendgruppe Cospuden | 18:00 | alle Klassen | Cospudener See | SVL | ||
Blaues Band Pirk | 13:00 | Opti-C, Kl. n.A., Wertung Wanderpokal | Talsperre Pirk | TSVĂ | ||
Seenlandsail #3 | offene Klassen | Geierswalder See | 1.WSVLS | |||
Trainingslager Pirk | Opti, 420er, Europe, 29er | Talsperre Pirk | TSVĂ | |||
Wir sind Wir Pokal / O-Jollenpokal | n.A. | Geierswalder See | 1.WSVLS | |||
DreilÀnder Jugendsegelcamp | alle Klassen | Berzdorfer See | LWF | |||
Segelausfahrt nach Radebeul | XY, Greif | Elbe | SCW | |||
EurOpti-Cup | Europe RL, Opti-A+B RL, 420er RL | Partwitzer See | 1.SCP | |||
Nachtsegelregatta Kulkwitz u. Cospuden | 18:00 | alle Klassen | Cospudener, Kulkwitzer See | SVL | ||
Blaues Band Cospuden | 10:00 | alle Klassen | Cospudener See | CYCM | ||
âBerziâ-Cup | Berzdorfer See | SVSB | ||||
OK Sachsenpokal, LM-OK-Jolle | LM OK-Jolle, Kl.n.A. | Schwieloch-see | SWS | |||
SchnupperSegeln Kutter âGlĂŒck Aufâ | Berzdorfer See | LWF | ||||
âJeder kann segelnâ Mitsegeln auf Laser Bahia | 13°° Uhr | Laser Bahia | Cospudener See | CYCM | ||
MDJM, JMK im Seesport, Bahia Fun Cup | 10:00 | Opti B, OÂŽpen Skiff, Laser Radial, 29er, 420er | Cospudener See | SVL, CYCM, LSC | ||
WassersportgesprÀch | 15:00 | Leipzig | SVS | |||
Goldener Finn und FD | 13:00 | Finn, FD | Talsperre Pöhl | SCHP | ||
Nautic-Cup BĂ€rwalder See | 13:00 | alle Klassen | BĂ€rwalder See | LSCBS | ||
48. EXPOVITA Regatta / 27. LIPSIADE - Opti, OÂŽpen SkiFF, Laser Radial, 420er, 29er, Laser Bahia - Leipziger Kinder- und Jugendsp | 08:55 | Opti-B, OÂŽpen Skiff, Laser Radial, 29er, 420er | Kulkwitzer See | SVL | ||
Stauseepokal Bautzen | Europe, Cadet, Opti B, 420er | Stausee Bautzen | BSC | |||
14. Schlabu-Cup | 11:00 | Opti B, Laser, 420er, XY, Open Skiff, Kl.n.A. | Schladitzer See | AOSY | ||
41. Grog-Regatta | 13:00 | n.A. | Talsperre Pirk | TSVĂ | ||
Herbstregatta Kulkwitz | 11:00 | alle Klassen | Kulkwitzer See | SVL | ||
Seenlandsail #4 / Vereinsmeisterschaft | alle Klassen | Geierswalder See | 1.WSVLS | |||
Absegeln Kulkwitz | 10:00 | alle Klassen | Kulkwitzer See | SVL | ||
Absegeln Elbe des SCW | 14:00 | alle Klassen | Elbe | SCW | ||
FĂŒr die Richtigkeit und VollstĂ€ndigkeit der zur VerfĂŒgung gestellten Informationen ĂŒbernehmen wir keine GewĂ€hr. Alle Daten werden gewissenhaft erfasst, jedoch ohne GewĂ€hr veröffentlicht.
FĂŒr die Startzeiten bei Regatten lest bitte die jeweilige Ausschreibung oder wendet Euch an den Veranstalter.
Falls keine Ergebnisse kommen, nutze [Reset] um eingegrenzte Ergebnisse aufzuheben.
Hier eine Liste der DSV Mitgliedsvereine mit DSV-Nr. und VereinskĂŒrzel. und hier eine Suchmöglichkeit.
AbkĂŒrzungen:
LM = Landesmeisterschaft
RL = Ranglistenregatta
TL = Trainingslager
LM = Landesmeisterschaft
RL = Ranglistenregatta
TL = Trainingslager
SR = Schiedsrichter
WL = Wettfahrtleiter
ĂL = Ăbungsleiter
Opti = Optimist Jolle
XY = Ixylon Jolle
Karte wird geladen - bitte warten...
Zum Verschieben des Kartenausschnitts klicken Sie in die Karte und halten die Taste gedrĂŒckt, wĂ€hrend sie mit der Maus schieben.
Bei Revieren mit mehreren Vereinen muss man in die Karte hineinzoomen, damit nahe beieinander liegende Marker getrennt angezeigt werden.
Karte im Vollbild anzeigen. Segelsymbole: Vereine aus Sachsen = Blau, ThĂŒringen = Rot, Sachsen Anhalt = GrĂŒn