Segler-Verband Sachsen e.V.

(SVS)

28. Sachsenpokal der OK-Jollen auf dem Schwielochsee

Am 1./2. Oktober haben wir am Schwielochsee die Sächsische Landesmeisterschaft in der OK-Jolle ausgesegelt.
Den 28. Sachsenpokal hat Erik Bork (SSC Rangsdorf) knapp mit einem Punkt Vorsprung vor den punktgleichen Marek Bernat (Polen) und Jule Hofmann (Potsdamer SV) fßr sich entscheiden kÜnnen. Bei ruhigen Spätsommerwetter und entsprechenden kniffligen Windbedingungen konnten 6 Wettfahrten gesegelt werden. Unter den 14 Startern waren auch 4 sächsische Segler aus 3 Vereinen aktiv. Bester sächsischer Segler war Falk Hagemann vom ausrichtenden Sächsischen Wassersportverein.

Ein ausfĂźhrlicher Bericht erscheint in KĂźrze von Ute Witke (BSC) auf www.ok-jolle.de.
Sachsenpokal der OK-JollenSachsenpokal der OK-Jollen

Falk Hagemann • Sächsischer Wassersportverein e.V.

Platz Boot Name Verein WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 Pkt
1. GER 695 Erik Bork SSCRA 2. 1. 1. 3. 8.* 3. 10
2. POL 7 Marek Bernat KKSWO 1. 2. 5. 1. 7.* 2. 11
3. GER 767 Juliane Hofmann PSV 3. 3. 2. 2. 5.* 1. 11
4. GER 765 Rainer Pospiech YCBG 4. 4. 6.* 4. 3. 6. 21
5. GER 757 Falk Hagemann SWS 9. 10.* 3. 5. 2. 8. 27
6. GER 576 Ute Witke BSC 5. 6. 4. 9. 11.* 4. 28
7. GER 234 Juergen Deutschmann YCBG 11.* 8. 7. 6. 6. 5. 32
8. GER 22 Dirk Gericke SGEB 7. 12.* 8. 12. 4. 7. 38
9. GER 747 Christian Hartmann SSCRA 6. 11. 13.* 11. 1. 11. 40
10. GER 751 Knut Ramin CKA 10. 5. 9. 7. 10. 13.* 41
11. GER 589 Frank Lange SGS 8. 7. 12.* 8. 12. 10. 45
12. GER 633 Cornelia Wirbeleit SWS 13.* 9. 11. 10. 9. 12. 51
13. GER 590 Holger Lauschke SVPHB 12. 13.* 10. 13. 13. 9. 57
14. GER 630 Nobert Petrausch TSVS 14.* 14. 14. 14. 14. 14. 70

WeiterfĂźhrende Links:
Ausrichtender Verein: Sächsischer Wassersportverein e.V. - SWS - SC028
• Ergebnisliste, • Ausschreibung, • Anmeldung
• Segelrevier: Schwielochsee,  Google Maps Karte
Sachsenpokal der OK-Jollen